Draussen ist es kalt und riecht noch nach Schwefel von Sylvester – eine gute Zeit die Nase lieber in einen Saatgutkatalog zu stecken und sich schonmal auf den Duft des Frühjahrs zu freuen.
Wir haben die Möglichkeit unser Gemüse ohne zusätzlichen Aufwand auch in BIO Qualität zu erzeugen, am besten fangen wir dann auch bei dem Samenkauf damit an. Inzwischen zahlt man dafür kaum mehr als für das konventionelle Saatgut, was wir dann sehr oft nicht selbst zum weiteren Anbau benutzen können. Die beiden Buchstaben auf der Tüte, die anzeigen, dass wir nächstes Jahr wieder Geld dafür hinlegen müssen sind F1. F1-Hybriden sind sozusagen die Eunuchen unter den Samen. Sie selbst können wachsen, aber keine Kinder mehr bekommen (zumindestens keine lebensfähigen). Inszwischen ist das bei Tomaten, Kürbis, Zucchini und Gurke die Regel – eben den Sorten, die der Hobbygärtner so gerne anbaut. Man braucht davon nicht so viele Samen, und man bekommt auch nicht mehr so viel. 5-8 Korn Tomaten für 5€ sind inzwischen schon fast die Norm. Die Firmen wie Sperli und Kiepenkerl sind inzwischen im (Teil-) Besitz von Tochterfirmen von Monsanto – der Schrecken der Bauern weltweit.
Für den aufgerufenen Preis bekommen wir aber locker Bio-Saatgut, das wir selbst vermehren können. Wir trauen uns das nur oft selbst nicht mehr zu, dabei ist es bei den meisten Pflanzen wirklich einfach und man kann den Kindern und Enkeln den Kreislauf der Natur damit auch gut demonstrieren. Das werde ich in diesem Jahr genauer beschreiben, wenn die Zeit reif ist (einer meiner guten Vorsätze fürs neue Jahr)
Als Anregung für den Einkauf hier ein paar Links zu Bio Saatgut Versendern
http://www.dreschflegel-saatgut.de/ (Kataloge liegen im Verbandshaus zu mitnehmen)
http://www.bingenheimersaatgut.de/
http://biogartenversand.de
http://bio-saatgut.de/
Im Bioladen steht während der Saison meist irgendwo ein Ständer mit Saatguttütchen.
Tolle, exotische Kräuter bekommt man hier:
http://www.kraeuter-und-duftpflanzen.de (der Katalog ist die gedruckte Verführung …..)http://www.syringa-pflanzen.de/
http://www.magicgardenseeds.de
http://www.pepperworldhotshop.de (DER Shop für Chili)
So jetzt ist das Budget für Monat Januar ausgegeben und die Anzuchtkästen werden schonmal gereinigt und die Fenster geputzt, denn im Februar geht die Aussaat von Chili und Physalis (Lampionblumen Art) los, dann kommen die Tomaten ……
Zu den Hintergründen der Saatgutdiskussion:
http://de.wikipedia.org/wiki/Biosaatgut
http://www.kultursaat.org/
Tomatensortiment von Sperli/Kiepenkerl 2014
De Ruiter Seeds und Seminis sind Tochterfirmen von Monsanto.
Bei den fettgedruckten Sorten handelt es sich um alte Sorten, die auch problemlos vermehrt werden können
Hybride | Name | Korn | Preis | Züchter | Land | Konzern | |
F1 | Vilma | 10 | 1,99 | Morvoseeds | CZ | ||
– | Tumbling Tom | 10 | 2,49 | Flora Nova | GB | ||
F1 | Sacher | 7 | 5,49 | Yuksel | TK | ||
F1 | Picolino | 6 | 5,49 | De Ruiter Seeds BV | NL | Monsanto | |
F1 | Aurea | 5 | 4,79 | De Ruiter Seeds BV | NL | Monsanto | |
– | Rote Murmel | 10 | 3,99 | ||||
– | Ananas | 10 | 1,49 | Grains Voltz | FR | ||
– | Goldene Königin | 20 | 1,49 | Enza Zaden | DE | ||
F1 | Harzfeuer | 15 | 1,99 | Gartenland Aschersleben | DE | ||
F1 | Cherrola | 10 | 0,99 | ||||
F1 | Philovita | 6 | 5,49 | De Ruiter Seeds BV | NL | Monsanto | |
F1 | Cupido | 5 | 5,49 | De Ruiter Seeds BV | NL | Monsanto | |
– | Roma | 20 | 1,49 | ||||
F1 | Santorange | 6 | 5,49 | De Ruiter Seeds BV | NL | Monsanto | |
F1 | Bolzano | 8 | 5,49 | De Ruiter Seeds BV | NL | Monsanto | |
F1 | Phantasia | 6 | 5,49 | De Ruiter Seeds BV | NL | Monsanto | |
F1 | Vitella | 10 | 5,49 | De Ruiter Seeds BV | NL | Monsanto | |
– | Hoffmans Rentita | 15 | 0,99 | Hoffman | DE | ||
F1 | Gardenberry | 6 | 5,49 | A.L. Tozer | GB | ||
Heartbreakers Vita | 10 | 3,99 | ? | ||||
– | Hilmar | 15 | 1,99 | ||||
– | Matina | 20 | 1,49 | Karl und Walter Hild | DE | ||
F1 | Licobello | 5 | 5,49 | Western Seed International BV | NL | Monsanto | |
F1 | Caprese | 5 | 5,49 | De Ruiter Seeds BV | NL | Monsanto | |
F1 | Brillatntino | 10 | 2,49 | De Ruiter Seeds BV | NL | Monsanto | |
F1 | Dolce Vita | 5 | 5,49 | ||||
F1 | Lupitas | 8 | 2,49 | De Ruiter Seeds BV | NL | Monsanto | |
– | Yellow Pearshaped | 30 | 2,49 | W. Robinson & Sons | |||
F1 | Diplom | 10 | 3,99 | Hild Samen GmbH | DE | ||
– | Saint Pier | 20 | 1,49 | FR | |||
F1 | Matias | 7 | 4,79 | De Ruiter Seeds BV | NL | Monsanto | |
F1 | Sportivo | 6 | 4,79 | De Ruiter Seeds BV | NL | Monsanto | |
Belriccio | 10 | 4,79 | De Ruiter Seeds BV | NL | Monsanto | ||
– | Moneymaker | 20 | 0,79 | Hild Samen GmbH | DE | ||
F1 | Dasher | 5 | 4,79 | De Ruiter Seeds BV | NL | Monsanto | |
F1 | Conqueror | 5 | 3,99 | De Ruiter Seeds BV | NL | Monsanto | |
F1 | Philona | 5 | 5,49 | SVS Holland BV / Seminis | NL | Monsanto | |
F1 | Flavance | 5 | 5,49 | De Ruiter Seeds BV | NL | Monsanto | |
– / BIO | Golden Current | 10 | 3,99 | Wildtomate / resistent |
Viel Spaß beim Kataloge anschauen oder Lesen im Internet und denkt an die Saatgut– und den Pflanzentauschtage in der Kolonie. Das macht Spaß und erhöht die Vielfalt im Garten ohne einen Cent zu kosten.